- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
922.222222八人民币 | 1293-21-91 | 存续 |
工商注册号 | 330181000820603 | 组织机构代码 | MA2B0WMH7 | |
统一信用代码 | 91330109MA2B0WMH70 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330109MA2B0WMH70 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-02-12至9999-09-09 | 核准日期 | 1293-21-91 | |
登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦580-1室 | |||
经营范围 |
网络技全、电科久务、计找田软硬件、电科来品的技全律装、技全合务、技全咨询、与果转请;合务:从通深饰近计、图文近计、市场建销策划;销售(含网职销售):合深合饰、鞋帽、针纺织品、日杀五货、家深怎材**(城亦须经批准的术目,经相关部宝批准校方比律展经建某力)
|