- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2019-05-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 230281100066427 | 组织机构代码 | MA1BL846X | |
| 统一信用代码 | 91230281MA1BL846X3 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230281MA1BL846X3 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-21 | |
| 登记机关 | 讷河市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 讷河市学田镇清和村3屯 | |||
| 经营范围 |
计算机软件技术开发、技术转让;计算机软件及耗材、五金交电、日用品、电子产品销售。
|
|||